准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
20240831014 | 肖知函 | 内科(专技)C | 86.59 | 1 | 进入面试 |
20240831003 | 于焕焕 | 内科(专技)C | 84.29 | 2 | 进入面试 |
20240831011 | 李香怡 | 内科(专技)C | 81.74 | 3 | 进入面试 |
20240831009 | 马红伟 | 内科(专技)C | 81.25 | 4 | |
20240831015 | 杜仁轩 | 内科(专技)C | 80.25 | 5 | |
20240831013 | 魏思达 | 内科(专技)C | 79.95 | 6 | |
20240831008 | 刘新宇 | 内科(专技)C | 77.93 | 7 | |
20240831012 | 徐莹涵 | 内科(专技)C | 76.83 | 8 | |
20240831005 | 王竹 | 内科(专技)C | 76.44 | 9 | |
20240831016 | 朱莹 | 内科(专技)C | 74.54 | 10 | |
20240831007 | 赵津俪 | 内科(专技)C | 73.76 | 11 | |
20240831010 | 汪琳 | 内科(专技)C | 72.12 | 12 | |
20240831006 | 张月 | 内科(专技)C | 69 | 13 | |
20240831004 | 李颖 | 内科(专技)C | 68.13 | 14 | |
20240831002 | 王月 | 内科(专技)C | 缺 考 | ||
20240831001 | 杨一凡 | 内科(专技)C | 缺 考 | ||
20240829001 | 陈志强 | 外科(专技)B | 73.94 | 1 | 进入面试 |
20240830003 | 姜东兴 | 外科(专技)C | 85.14 | 1 | 进入面试 |
20240830001 | 倪悦 | 外科(专技)C | 76.07 | 2 | 进入面试 |
20240830002 | 金楷 | 外科(专技)C | 75.96 | 3 | 进入面试 |
20240830004 | 于姗杉 | 外科(专技)C | 72.65 | 4 | 进入面试 |
20240834002 | 郁芳婷 | 影像中心(专技)A | 77.22 | 1 | 进入面试 |
20240834001 | 孙艳丽 | 影像中心(专技)A | 65.83 | 2 | 进入面试 |
20240835001 | 赵原野 | 影像中心(专技)B | 72.17 | 1 | 进入面试 |
20240835003 | 赵佳仪 | 影像中心(专技)B | 缺 考 | ||
20240835002 | 李贺松 | 影像中心(专技)B | 缺 考 | ||
20240832001 | 杨倩颖 | 超声科医师(专技) | 82.65 | 1 | 进入面试 |
20240833002 | 宋冬冬 | 麻醉科(专技) | 缺 考 | ||
20240833001 | 闫哲 | 麻醉科(专技) | 缺 考 |
天津市肿瘤医院秦皇岛医院
2025年3月17日