根据《天津市肿瘤医院秦皇岛医院公开招聘2023年人事代理人员公告》,我单位经过报名、资格审查、初试、面试、体检、考察等程序,拟聘用以下55人为我院工作人员,现予以公示:
序号 | 岗位代码 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 20240807 | 张红钰 | 女 | 研究生 | 硕士 | 沈阳药科大学 | 药学 |
2 | 20240810 | 崔悦 | 女 | 本科 | 学士 | 北京中医药大学东方学院 | 中西医临床医学 |
3 | 20240811 | 孟祥悦 | 女 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 临床医学 |
4 | 20240813 | 石璐铭 | 男 | 本科 | 学士 | 北京中医药大学东方学院 | 中医学 |
5 | 20240813 | 关凯月 | 女 | 本科 | 学士 | 北京中医药大学东方学院 | 中医学 |
6 | 20240814 | 李峙柟 | 男 | 本科 | 学士 | 锦州医科大学医疗学院 | 口腔医学 |
7 | 20240818 | 毛润泽 | 男 | 专科 | 无 | 石家庄医学高等专科学校 | 医学影像技术 |
8 | 20240818 | 刘丞轩 | 男 | 本科 | 学士 | 河北医科大学 | 医学影像技术 |
9 | 20240819 | 任志红 | 男 | 本科 | 学士 | 齐鲁理工学院 | 护理学 |
10 | 20240819 | 潘思宇 | 女 | 本科 | 学士 | 河北科技学院 | 护理学 |
11 | 20240819 | 赵琦玥 | 女 | 本科 | 学士 | 武昌理工学院 | 护理学 |
12 | 20240819 | 郑刘杨 | 女 | 本科 | 学士 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
13 | 20240819 | 任星璇 | 女 | 本科 | 学士 | 燕京理工学院 | 护理学 |
14 | 20240819 | 陈思雨 | 女 | 本科 | 学士 | 湖南中医药大学 | 护理学 |
15 | 20240819 | 杨倩 | 女 | 本科 | 学士 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
16 | 20240819 | 张倩倩 | 女 | 本科 | 学士 | 河北外国语学院 | 护理学 |
17 | 20240819 | 高天琪 | 女 | 本科 | 学士 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 |
18 | 20240819 | 王美华 | 女 | 本科 | 学士 | 河北东方学院 | 护理学 |
19 | 20240819 | 赵淑媛 | 女 | 本科 | 学士 | 河北东方学院 | 护理学 |
20 | 20240819 | 于佳 | 女 | 本科 | 学士 | 河北东方学院 | 护理学 |
21 | 20240819 | 冯玥璇 | 女 | 本科 | 学士 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
22 | 20240819 | 邱静怡 | 女 | 本科 | 学士 | 燕京理工学院 | 护理学 |
23 | 20240819 | 高鸽 | 女 | 本科 | 学士 | 河北东方学院 | 护理学 |
24 | 20240820 | 李雨桐 | 女 | 本科 | 无 | 华北理工大学 | 护理学 |
25 | 20240820 | 薛宁 | 女 | 本科 | 无 | 河北中医学院 | 护理学 |
26 | 20240820 | 刘立超 | 男 | 专科 | 无 | 承德护理职业学院 | 护理学 |
27 | 20240820 | 马广杰 | 女 | 专科 | 无 | 河北医科大学 | 护理学 |
28 | 20240820 | 苑梦 | 女 | 专科 | 无 | 沧州医学高等专科学校 | 护理学 |
29 | 20240820 | 曹子涵 | 男 | 专科 | 无 | 承德护理职业学院 | 护理学 |
30 | 20240820 | 王永欣 | 女 | 专科 | 无 | 曹妃甸职业技术学院 | 护理学 |
31 | 20240820 | 郑希硕 | 男 | 专科 | 无 | 承德护理职业学院 | 护理学 |
32 | 20240820 | 朱思雨 | 女 | 专科 | 无 | 廊坊卫生职业学院 | 护理学 |
33 | 20240820 | 陈宇星 | 女 | 专科 | 无 | 承德护理职业学院 | 护理学 |
34 | 20240820 | 彭辉 | 男 | 专科 | 无 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理学 |
35 | 20240820 | 牛新颖 | 女 | 专科 | 无 | 承德护理职业学院 | 护理学 |
36 | 20240820 | 李晨阳 | 女 | 专科 | 无 | 沧州医学高等专科学校 | 护理学 |
37 | 20240820 | 刘洋 | 女 | 专科 | 无 | 石家庄城市经济职业学院 | 护理学 |
38 | 20240820 | 杨惠雯 | 女 | 专科 | 无 | 邢台医学高等专科学校 | 护理学 |
39 | 20240820 | 刘冰 | 女 | 专科 | 无 | 石家庄科技职业学院 | 护理学 |
40 | 20240820 | 李昕雨 | 女 | 专科 | 无 | 承德护理职业学院 | 护理学 |
41 | 20240820 | 王跃 | 女 | 本科 | 无 | 河北工程大学 | 护理学 |
42 | 20240820 | 李志红 | 女 | 本科 | 无 | 河北中医学院 | 护理学 |
43 | 20240820 | 李明威 | 男 | 专科 | 无 | 唐山职业技术学院 | 护理学 |
44 | 20240821 | 李政达 | 男 | 本科 | 学士 | 北京外国语大学 | 国际经济与贸易 |
45 | 20240821 | 王昊 | 女 | 本科 | 学士 | 河北经贸大学 | 人力资源管理 |
46 | 20240821 | 赵小淘 | 女 | 本科 | 学士 | 河北师范大学 | 会计学 |
47 | 20240821 | 黄婧妍 | 女 | 本科 | 学士 | 中南林业科技大学 | 会计学 |
48 | 20240821 | 单睿思 | 女 | 本科 | 学士 | 华北理工大学轻工学院 | 财务管理 |
49 | 20240821 | 李大伟 | 男 | 本科 | 学士 | 河北建筑工程学院 | 工程造价 |
50 | 20240821 | 石宇涵 | 女 | 本科 | 学士 | 河南大学 | 财务管理 |
51 | 20240822 | 滕梓华 | 男 | 本科 | 学士 | 大连理工大学城市学院 | 数字媒体技术 |
52 | 20240822 | 温尔刚 | 男 | 本科 | 学士 | 大连民族大学 | 工业设计 |
53 | 20240822 | 高溯源 | 男 | 本科 | 学士 | 燕京理工学院 | 环境工程 |
54 | 20240822 | 焦建祎 | 男 | 本科 | 学士 | 西藏民族学院 | 通信工程 |
55 | 20240822 | 张岩 | 女 | 本科 | 学士 | 华北理工大学 | 环境工程 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
监督举报电话: 0335—3938108 0335-3938202
天津市肿瘤医院秦皇岛医院
2024年10月10日